Nanokristalline EMC-Kerne zur fortschrittlichen Geräuschunterdrückung
Warum nanokristalline Kerne für die EMV?
Nanokristalline Kerne bieten eine außergewöhnlich hohe magnetische Permeabilität und geringe Kernverluste im Frequenzbereich von 1 kHz bis 10 MHz – und übertreffen Ferritmaterialien sowohl in Effizienz als auch in Baugröße.
Das macht sie zur ersten Wahl für die EMV-Unterdrückung, insbesondere bei hochfrequenten und platzsparenden Anwendungen.
✨ Hauptvorteile:
✅ 3–5x höhere Induktivität im Vergleich zu Ferriten
✅ Weniger Windungen → geringerer Kupferverlust und niedrigere Wickelkosten
✅ Kleinerer Kern → kompakte Bauweise
✅ Geringe Temperaturdrift, stabil von -55 °C bis +120 °C
🧩 Hohe Induktivität bei kompakter Baugröße
🌡️ Ausgezeichnete thermische Stabilität bis zu 120 °C
⚙️ Ideal für Anwendungen in Schaltnetzteilen (SMPS), unterbrechungsfreien Stromversorgungen (USV) und EMV-Filterung
Typische Anwendungen
Anwendungsbereich | Beschreibung |
---|---|
🌀 Gleichtaktinduktivitäten | Für Schaltnetzteile (SMPS), Frequenzumrichter und industrielle Steuerungssysteme |
🧰 EMV-Filter | Reduzierte leitungsgebundene Störungen, zertifizierte EMV-Konformität |
🔌 Erneuerbare Energiesysteme | Wechselrichter und Batteriesysteme für Elektrofahrzeuge & Solaranwendungen |
🔋 USV & Telekommunikation | Kompakte Bauweise mit verbesserter Leistung |
Nanokristalline Kerne für EMV – Produktspezifikationstabelle
Drehen Sie Ihr HANDY horizontal, um die gesamte Tabelle zu sehen
Part Nr. | Core dimension (mm) | Case dimension (mm) | Eff. | Mean | AL(μH) | AL(μH) | ||||
od | id | h | OD | ID | H | Ae | Lm | AL | AL | |
TIE-NANO-EMC-986545 | 9.8 | 6.5 | 4.5 | 11.3 | 5 | 6.1 | 0.06 | 2.6 | 25.5 | 6.4 |
TIE-NANO-EMC-120805 | 12 | 8 | 5 | 14.4 | 6.5 | 7.0 | 0.08 | 3.1 | 28.0 | 6.8 |
TIE-NANO-EMC-151005 | 15 | 10 | 4.5 | 17.1 | 8.3 | 7.1 | 0.09 | 3.9 | 27.0 | 6.7 |
TIE-NANO-EMC-161006 | 16 | 10 | 6 | 17.9 | 8.1 | 8.1 | 0.14 | 4.1 | 43.0 | 10.1 |
TIE-NANO-EMC-161008 | 16 | 10 | 8 | 17.8 | 8.4 | 9.9 | 0.19 | 4.1 | 46.1 | 11.5 |
TIE-NANO-EMC-171206 | 17.5 | 12.6 | 6 | 19.2 | 10.9 | 8.1 | 0.11 | 4.7 | 30.0 | 6.9 |
TIE-NANO-EMC-191510 | 19 | 15 | 10 | 21.2 | 13.5 | 12.3 | 0.16 | 5.3 | 36.1 | 8.8 |
TIE-NANO-EMC-201208 | 20 | 12 | 8 | 21.7 | 10.8 | 9.9 | 0.25 | 5.0 | 55.2 | 13.6 |
TIE-NANO-EMC-201210 | 20 | 12 | 10 | 22.6 | 10.5 | 12.5 | 0.31 | 5.0 | 62.4 | 15.6 |
TIE-NANO-EMC-211510 | 21 | 15 | 10 | 23.6 | 12.8 | 12.7 | 0.23 | 5.7 | 41.6 | 10.4 |
TIE-NANO-EMC-252010 | 25 | 20 | 10 | 28 | 17.2 | 13.2 | 0.20 | 7.1 | 28.4 | 7.3 |
TIE-NANO-EMC-251610 | 25 | 16 | 10 | 28 | 14.0 | 13.1 | 0.35 | 6.4 | 67.0 | 15.5 |
TIE-NANO-EMC-261610 | 25.5 | 16 | 10 | 28.4 | 13.9 | 13 | 0.39 | 6.6 | 57.1 | 14.3 |
TIE-NANO-EMC-302010 | 30 | 20 | 10 | 33.2 | 17.8 | 13.3 | 0.39 | 7.9 | 59.3 | 14.0 |
TIE-NANO-EMC-302015 | 30 | 20 | 15 | 33.6 | 17.8 | 17.8 | 0.59 | 7.9 | 88.0 | 20.0 |
TIE-NANO-EMC-322010 | 32 | 20 | 10 | 34.4 | 18.0 | 13.1 | 0.47 | 8.2 | 57.6 | 14.4 |
TIE-NANO-EMC-322015 | 32 | 20 | 15 | 34.6 | 17.9 | 18.2 | 0.70 | 8.2 | 86.4 | 21.6 |
TIE-NANO-EMC-382415 | 37.8 | 24.2 | 15 | 40.8 | 21.6 | 18.3 | 0.80 | 9.7 | 82.1 | 20.5 |
TIE-NANO-EMC-402515 | 40 | 25 | 15 | 43.8 | 21.6 | 18.8 | 0.88 | 10.2 | 99.0 | 23.1 |
TIE-NANO-EMC-402520 | 40 | 25 | 20 | 45 | 21.5 | 24.7 | 1.17 | 10.2 | 115.2 | 28.8 |
TIE-NANO-EMC-403215 | 40 | 32 | 15 | 44.9 | 28.8 | 18.8 | 0.47 | 11.3 | 48.0 | 11.3 |
TIE-NANO-EMC-453015 | 45 | 30 | 15 | 48.3 | 26.4 | 18.2 | 0.88 | 11.8 | 87.6 | 20.0 |
TIE-NANO-EMC-462725 | 46 | 27 | 25 | 48.8 | 24.6 | 27.8 | 1.85 | 11.5 | 162.4 | 40.6 |
TIE-NANO-EMC-503220 | 50 | 32 | 20 | 53.8 | 28.5 | 23.8 | 1.40 | 12.9 | 109.6 | 27.4 |
TIE-NANO-EMC-504020 | 50 | 40 | 20 | 53.6 | 37.1 | 23 | 0.78 | 14.1 | 45.0 | 13.5 |
TIE-NANO-EMC-635025 | 63 | 50 | 25 | 69 | 46 | 29 | 1.27 | 17.7 | 59.0 | 17.5 |
TIE-NANO-EMC-644020 | 64 | 40 | 20 | 68.2 | 37 | 23.5 | 1.87 | 16.3 | 115.2 | 28.8 |
TIE-NANO-EMC-644025 | 64 | 40 | 25 | 67.4 | 37 | 29.2 | 2.34 | 16.3 | 144.0 | 36.0 |
TIE-NANO-EMC-805020 | 80 | 50 | 20 | 83.8 | 46.6 | 25.0 | 2.34 | 20.4 | 94.0 | 28.0 |
TIE-NANO-EMC-805025 | 80 | 50 | 25 | 84.0 | 47.0 | 29.0 | 2.93 | 20.4 | 144.0 | 36.0 |
TIE-NANO-EMC-906020 | 90 | 60 | 20 | 95.4 | 54.7 | 24.7 | 2.34 | 23.6 | 81.0 | 25.1 |
TIE-NANO-EMC-1008020 | 100 | 80 | 20 | 105 | 75 | 25 | 1.56 | 28.3 | 55.5 | 13.9 |
TIE-NANO-EMC-1027625 | 102 | 76 | 25 | 108.1 | 70.0 | 30.3 | 2.54 | 27.9 | 91.1 | 22.8 |
TIE-NANO-EMC-108025 | 110 | 80 | 25 | 116.6 | 73.8 | 31.4 | 2.93 | 29.8 | 98.5 | 24.6 |
TIE-NANO-EMC-1309030 | 130 | 90 | 30 | 135.3 | 84.9 | 36.5 | 4.68 | 34.5 | 136.1 | 34.0 |
TIE-NANO-EMC-14010025 | 140 | 100 | 25 | 145 | 95 | 30 | 3.90 | 37.7 | 91.0 | 26.0 |
TIE-NANO-EMC-16013025 | 160 | 130 | 25 | 165 | 125 | 30 | 2.93 | 45.5 | 56.5 | 16.1 |
TIE-NANO-EMC-17012025 | 170 | 120 | 25 | 175 | 115 | 30 | 4.88 | 45.5 | 94.1 | 26.9 |
TIE-NANO-EMC-20016030 | 200 | 160 | 30 | 207 | 153 | 37 | 4.50 | 56.5 | 72.8 | 20.8 |
Die Toleranz des AL-Werts der Produkte ist im Qualitätsvertrag mit dem Kunden geregelt.
EMV-Leistung in Ingenieursqualität
Entwickelt für präzise Filterung – diese Kerne sind für moderne Elektronik konzipiert, bei der Größe, Stabilität und Effizienz entscheidend sind.
Entdecken Sie ein vollständiges Sortiment an Kernen, dem Industrie-, Automobil- und Erneuerbare-Energien-Sektoren vertrauen.
Warum Nanokristalline Lösungen von TI-Electronic?
🇪🇺 Option Europäisches Lager, schnelle Lieferung
🤝 Individuelle technische Beratung (1:1)
🛡️ ISO 9001:2015 zertifizierte Produktion
🧪 Anwendungsspezifische Tests verfügbar
Kundenspezifische Designs & Technischer Support
Benötigen Sie einen Kern in Sondergröße? Eine spezielle Beschichtung? Bestimmte elektrische Eigenschaften?
✅ Wir bieten kundenspezifische Designlösungen mit niedriger Mindestbestellmenge und schneller Umsetzung.